Variklių alyva
„Neste“ alyva – patikimas variklio tepimas bet kokiomis sąlygomis
Dėl didelių sezoninių temperatūros pokyčių ir sudėtingų gamtinių sąlygų Suomijoje alyvai keliami itin dideli funkcionalumo reikalavimai. Todėl kuriant „Neste“ alyvą ypatingas dėmesys skiriamas būtent funkcionalumui. Viena pagrindinių „Neste“ alyvos savybių – nežymi klampos priklausomybė nuo temperatūros (SAE 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30). Naujieji varikliai pritaikyti kaip tik tokiai alyvai. Ši alyva pasižymi labai aukštu klampos indeksu (VI > 155).Todėl tinka naudoti ir žemoje, ir aukštoje temperatūroje. „Neste“ alyva yra prailginto keitimo intervalo alyva, turi gerokai didesnį ne tik oksidacinį, bet ir terminį bei mechaninį stabilumą.
Net 25 % visų lengvųjų, vienatūrių automobilių remonto centruose Suomijoje naudojama alyva yra „Neste City Pro“ ir „Neste City Standart“. Didžiausi vartotojai - VOLVO, RENAULT, OPEL, FORD, VW, AUDI, FIAT ir LADA autoservisai. Daug „Neste“ produkcijos naudoja NISSAN, BMW, MERCEDES-BENZ, ŠKODA, MITSUBISHI, TOYOTA, MAZDA, SUBARU, PEUGEOT, CITROEN, LANDROVER ir JAGUAR remonto centrų.
Sintetinė lengvųjų automobilių alyva
Pavadinimas | Klampa | Specifikacija | Išfasavimas |
---|---|---|---|
Neste City Pro | SAE 0W-40 | API SJ/CF; ACEA A3, B3 | 200l, 20l, 4l, 1l |
Neste City Pro | SAE 5W-40 | API SM, SL, SJ/CF; ACEA A3, B3, B4, C3 | 200l, 20l, 4l, 1l |
Neste City Pro A5/B5 | SAE 0W-30 | API SL/CF; ACEA A5, B5 | 200l, 20l, 4l, 1l |
Neste City Pro W Longlife III 5W-30 | SAE 5W-30 | ACEA A3, B4 | 200l, 20l, 4l, 1l |
Neste City Pro LL | SAE 5W-30 | API SL,SJ/CF; ACEA A3, B3, B4 | 200l, 20l, 4l, 1l |
Neste City Pro C2 | SAE 5W-30 | API SM/CF; ACEA A5, B5, C2 | 200l, 4l, 1l |
Neste City Standard | SAE 5W-30 | API SJ; ACEA A1, B1 | 200l, 20l, 4l, 1 |
Neste City Standard | SAE 5W-40 | API SJ/CF; ACEA A3, B3 | 200l, 20l, 4l, 1 |
Neste City Standard | SAE 10W-40 | API SL, SJ/CF; ACEA A3, B3, B4 | 200l, 20l, 4l, 1 |
Neste 1 | SAE 5W-50 | API SJ/CF | 200l, 20l, 4l, 1 |
Pusiau sintetinė lengvųjų automobilių alyva
Pavadinimas | Klampa | Specifikacija | Išfasavimas |
---|---|---|---|
Neste Premium | SAE 10W-40 | API SJ/CF | 200l, 20l, 4l, 1l |
Mineralinė lengvųjų automobilių alyva
Pavadinimas | Klampa | Specifikacija | Išfasavimas |
---|---|---|---|
Neste Super | SAE 10W-40 | API SJ/CF | 200l, 4l, 1l |
Neste Special | SAE 10W-30 | API SF/CC | 200l, 4l, 1l |
Neste Special | SAE 15W-40 | API SF/CC | 20l, 4l, 1l |
Neste Special | SAE 20W-50 | API SF/CD | 200l, 4l |
Neste Special | SAE 30 | API SF/CF/CF-2 | 200l, 4l, 1l |
Neste Special | SAE 40 | API SF/CF/CF-2 | 200l |
Alyvos „darbo sąlygos“ dyzeliniuose varikliuose yra sudėtingesnės nei benzininiuose. Europiniai sunkvežimių ir autobusų dyzeliniai varikliai yra pritaikyti itin sunkiam darbo režimui. Važiuojant tolimaisiais maršrutais varikliai dirba visu pajėgumu ir būna nuolat labai įkaitę. Miesto sąlygomis variklis smarkiai apkraunamas, kai būna dar nevisiškai įkaitęs, nes dažnai sustojama ir važiuojama lėtai. Tam „Neste“ sukūrė naujos kartos, labai aukštos kokybės alyvą „Neste Turbo LXE“ skirta ilgiems keitimo intervalams. Su šia alyva galima geriau išnaudoti variklio konstrukcinius privalumus ir prailginti variklio darbo resursus.
Dyzelinių variklių alyvą „Neste Turbo LXE“ naudoja apie 40 % visų Suomijos sunkvežimių ir autobusų. „Neste“ alyvą pasirinko visi SCANIA, RENAULT, MAN, SISU įsteigti autoservisai, 40 % VOLVO remonto centrų, daug MERCEDES-BENZ, IVECO gamintojų autoservisų.
Sintetinė dyzelinių variklių alyva
Pavadinimas | Klampa | Specifikacija | Išfasavimas |
---|---|---|---|
Neste Turbo E6 | SAE 10W-40 | ACEA E4, E6 | 200l, 20l |
Neste Turbo S | SAE 15W-40 | API CF, CE, CD/SF; CCMC D5, PD2 | 200l, 20l |
Neste Turbo Super | SAE 5W-30 | API CI-4, CH-4/CF; ACEA E7, E5, E4, B4, B3 | 200l, 20l |
Neste Turbo Super | SAE 10W-40 | API CF, CE; ACEA E4 | 200l, 20l, 4l |
Neste Turbo LXE | SAE 10W-40 | API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4/SL; ACEA E7, E5, E3, B4, B3, A3 | 200l, 20l, 4l, 1l |
Pusiau sintetinė dyzelinių variklių alyva
Pavadinimas | Klampa | Specifikacija | Išfasavimas |
---|---|---|---|
Neste Turbo LXE | SAE 10W-30 | API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF; ACEA E7, E5, E3, B4, B3 | 200l, 20l, 4l |
Mineralinė dyzelinių variklių alyva
Pavadinimas | Klampa | Specifikacija | Išfasavimas |
---|---|---|---|
Neste Turbo CJ-4 | SAE 15W-40 | API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CF-4/SM | 200l |
Neste Turbo LXE | SAE 15W-40 | API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4/SL; ACEA E7, E5, E3, B4, B3, A3 | 200l, 20l, 4l, 1l |
Neste Diesel | SAE 10W-30 | API CF-4, CF, CE, CD/SF, CCMC D4, PD2 | 200l, 20l, 4l, 1l |
Neste Diesel | SAE 15W-40 | API CF-4, CF, CE, CD/SF, CCMC D4, PD2 | 200l, 20l, 4l |
Neste Diesel | SAE 10W | API CF, CF-2, CD/SF | 200l, 20l |
Neste Diesel | SAE 30, 40, 50 | API CF, CF-2, CD/SF | 200l |
Neste Farm Universal | SAE 10W-30 | API CF-4, CE/SF, GL-4, ACEA E2 | 200l, 20l |
Alyva dvitakčiams varikliams
Pavadinimas | Klampa | Specifikacija | Išfasavimas |
---|---|---|---|
Neste 2-T Super Racing | SAE 30 | API TC++, JASO FC, ISO EGD | 200l, 4l, 1l |
Neste 2-T Super Bio | SAE 30 | API TC++, JASO FC, ISO EGD | 200l, 1l |
Neste 2-T Super | SAE 50 | API TC, TSC-3 | 200l, 20l, 4l, 1l |
Neste 2-T Marine | SAE 40 | API TD, NMMA TC-W3 | 200l, 20l, 4l, 1l |
Daugiau informacijos tel. (8 5) 212 3219, el. paštu info@balticlube.com